¡Claro! Aquí tienes una tabla que muestra los signos del horóscopo chino y sus elementos según el año de nacimiento desde 1950 hasta 2026:
| Año de Nacimiento | Signo del Horóscopo Chino | Elemento |
| 1950 | Tigre | Metal |
| 1951 | Conejo | Metal |
| 1952 | Dragón | Agua |
| 1953 | Serpiente | Agua |
| 1954 | Caballo | Madera |
| 1955 | Cabra | Madera |
| 1956 | Mono | Fuego |
| 1957 | Gallo | Fuego |
| 1958 | Perro | Tierra |
| 1959 | Cerdo | Tierra |
| 1960 | Rata | Metal |
| 1961 | Buey | Metal |
| 1962 | Tigre | Agua |
| 1963 | Conejo | Agua |
| 1964 | Dragón | Madera |
| 1965 | Serpiente | Madera |
| 1966 | Caballo | Fuego |
| 1967 | Cabra | Fuego |
| 1968 | Mono | Tierra |
| 1969 | Gallo | Tierra |
| 1970 | Perro | Metal |
| 1971 | Cerdo | Metal |
| 1972 | Rata | Agua |
| 1973 | Buey | Agua |
| 1974 | Tigre | Madera |
| 1975 | Conejo | Madera |
| 1976 | Dragón | Fuego |
| 1977 | Serpiente | Fuego |
| 1978 | Caballo | Tierra |
| 1979 | Cabra | Tierra |
| 1980 | Mono | Metal |
| 1981 | Gallo | Metal |
| 1982 | Perro | Agua |
| 1983 | Cerdo | Agua |
| 1984 | Rata | Madera |
| 1985 | Buey | Madera |
| 1986 | Tigre | Fuego |
| 1987 | Conejo | Fuego |
| 1988 | Dragón | Tierra |
| 1989 | Serpiente | Tierra |
| 1990 | Caballo | Metal |
| 1991 | Cabra | Metal |
| 1992 | Mono | Agua |
| 1993 | Gallo | Agua |
| 1994 | Perro | Madera |
| 1995 | Cerdo | Madera |
| 1996 | Rata | Fuego |
| 1997 | Buey | Fuego |
| 1998 | Tigre | Tierra |
| 1999 | Conejo | Tierra |
| 2000 | Dragón | Metal |
| 2001 | Serpiente | Metal |
| 2002 | Caballo | Agua |
| 2003 | Cabra | Agua |
| 2004 | Mono | Madera |
| 2005 | Gallo | Madera |
| 2006 | Perro | Fuego |
| 2007 | Cerdo | Fuego |
| 2008 | Rata | Tierra |
| 2009 | Buey | Tierra |
| 2010 | Tigre | Metal |
| 2011 | Conejo | Metal |
| 2012 | Dragón | Agua |
| 2013 | Serpiente | Agua |
| 2014 | Caballo | Madera |
| 2015 | Cabra | Madera |
| 2016 | Mono | Fuego |
| 2017 | Gallo | Fuego |
| 2018 | Perro | Tierra |
| 2019 | Cerdo | Tierra |
| 2020 | Rata | Metal |
| 2021 | Buey | Metal |
| 2022 | Tigre | Agua |
| 2023 | Conejo | Agua |
| 2024 | Dragón | Madera |
| 2025 | Serpiente | Madera |
| 2026 | Caballo | Fuego |
Cada signo del horóscopo chino se repite cada 12 años, y cada elemento se asocia con dos años consecutivos, alternando entre polaridades Yin y Yang.
(1) Horóscopo chino: Personalidad, Fechas y años de nacimiento - KarmaWeather. https://www.karmaweather.com/es/horoscopo/horoscopo-chino/calendario-chino.
(2) Calculadora: ¿Cuál es mi signo en el horóscopo chino? - KarmaWeather. https://www.karmaweather.com/es/horoscopo/horoscopo-chino/calculadora-china.
(3) Horóscopo chino 1950 — año del Tigre de Metal. https://bing.com/search?q=hor%c3%b3scopo+chino+signo+elemento+fecha+de+nacimiento+desde+1950.
(4) Horóscopo chino 1950 • Animal y elementos - signos-zodiaco.com. https://www.signos-zodiaco.com/horoscopo-chino/1950-animal-elemento/.
(5) Horóscopo chino | ¿Qué animal y elemento soy según mi fecha de nacimiento?. https://www.cronista.com/mexico/espiritualidad/horoscopo-chino-que-animal-y-elemento-soy-segun-mi-fecha-de-nacimiento/.
(6) Horóscopo chino 1950 — año del Tigre de Metal. https://es.astrologyk.com/chino/anual/1950.
